| 名 称 | 三浦運輸株式会社 |
|---|---|
| 創 業 | 1970年 4月 創業 |
| 法人設立 | 1971年7月 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 代表者 | 三 浦 修(代表取締役) |
| 従業員数 | 28名 |
| 車両台数 | 25台(4t15台、2t8台),(便利車両として 2tクレーン車1台、軽2台) |
| 事業内容 | 一般貨物輸配送業務と家電・家具宅配業務、引越業務 |
| 本 社 | 〒570-0043 大阪府守口市南寺方東通6-11-5 |
| 免許・許可・資格・その他 |
|
| 所属団体 |
|
| 名 称 | 三浦運輸株式会社 |
|---|---|
| 創 業 | 1970年 4月 創業 |
| 法人設立 | 1971年7月 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 代表者 | 三 浦 修(代表取締役) |
| 従業員数 | 28名 |
| 車両台数 | 25台(4t15台、2t8台),(便利車両として 2tクレーン車1台、軽2台) |
| 事業内容 | 一般貨物輸配送業務と家電・家具宅配業務、引越業務 |
| 本 社 | 〒570-0043 大阪府守口市南寺方東通6-11-5 |
| 免許・許可・資格・その他 |
|
| 所属団体 |
|